sábado, 23 de marzo de 2013

nferioresAFA-ZONA B-RESULTADOS

CHACARITA JRS. vs. INDEPENDIENTE
4ta. Chacarita 0 vs. Independiente 0
5ta. Chacarita 2 [Alderete y Romano] vs. Independiente 2
6ta. Chacarita 1 [Ponce] vs. Independiente 0
7ma. Independiente 1 vs. Chacarita 2 [Barrionuevo x2]
8va. Independiente 1 vs. Chacarita 0 
9va. Independiente 1 vs. Chacarita 1

MERLO vs. ESTUDIANTES DE L.P.
4ta. Merlo 4 vs. Estudiantes 2
5ta. Merlo 0 vs. Estudiantes 0
6ta. Merlo 0 vs. Estudiantes 2
7ma. Estudiantes 2 vs. Merlo 0
8va. Estudiantes 1 vs. Merlo 2
9na. Estudiantes 0 vs. Merlo 0

DEF. Y JUSTICIA vs. SARMIENTO
4ta. Defensa 2 vs. Sarmiento 1
5ta. Defensa 0 vs. Sarmiento 5
6ta. Defensa 3 vs. Sarmiento 5 
7ma. Sarmiento 1 vs. Defensa 1
8va. Sarmiento 2 vs. Defensa 2
9va. Sarmiento 1 vs. Defensa 0

N.O. BOYS vs. HURACÁN
4ta. Newell´s 1 [Bruno Tonarelli] vs. Huracán 0
5ta. Newell´s 0 vs. Huracán 0
6ta. Newell´s 1 [Malco Olivera] vs. Huracán 0
7ma. Huracán 2 [Romano y Herrera –p-] vs. Newell´s 0
8va. Huracán 0 vs. Newell´s 2 [Origaen y Huguenet]
9va. Huracán 2 vs. Newell´s 2

C.A. PATRONATO [PARANA] vs. ARSENAL F.C.
4ta. Patronato 3 vs. Arsenal 2
5ta. Patronato 1 vs. Arsenal 3
6ta. Patronato 2 vs. Arsenal 1
7ma. Arsenal 0 vs. Patronato 1
8va. Arsenal 3 vs. Patronato 1
9va. Arsenal 0 vs. Patronato 0

GODOY CRUZ A.T. vs. INSTITUTO A.C. CBA.
4ta. Godoy Cruz 1 vs. Instituto 1
5ta. Godoy Cruz 1 vs. Instituto 2
6ta. Godoy Cruz 1 vs. Instituto 0
7ma. Instituto 0 vs. Godoy Cruz 0
8va. Instituto 2 vs. Godoy Cruz 0
9va. Instituto 0 vs. Godoy Cruz 1
Fuente: La Hora Juvenil

No hay comentarios:

Publicar un comentario